Investiční pojištění Vital Invest – Příklad
Vital Invest je investiční životní pojištění s možností dosažení vyššího zhodnocení než u tradičních finančních produktů. V případě nenadálých událostí zajistí Vás i Vaše blízké.
Tabulka uvádí předpokládanou naspořenou částku 40 letého muže, při investování na 20 let (sazba daně z příjmů – 15 %), při předpokládaném ročním zhodnocení 4 % a volbě základní varianty pojištění.
| Měsíční pojistné | 500 Kč | 1 000 Kč | 1 500 Kč | 2 000 Kč |
|---|---|---|---|---|
| Pojistná částka pro případ úmrtí | 15 906 Kč | 31 813 Kč | 47 720 Kč | 63 627 Kč |
| Pojistné plnění v případě úmrtí v 10. roce trvání pojištění | 84 797 Kč | 169 596 Kč | 254 394 Kč | 339 193 Kč |
| Částka k výplatě na konci pojištění (po 20 letech) | 170 885 Kč | 341 770 Kč | 512 656 Kč | 683 541 Kč |
| Celková úspora na dani z příjmu | 18 000 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč |
| Celková částka na konci pojištění včetně průběžně získané daňové úspory | 188 885 Kč | 377 770 Kč | 548 656 Kč | 719 541 Kč |
| Vloženo klientem za 20 let | 120 000 Kč | 240 000 Kč | 360 000 Kč | 480 000 Kč |
Spočítejte si, kolik získáte Vy – on-line výpočet pojistného - (odkaz do nového okna).
