Program Vital – Příklad
Životní pojištění Program Vital jako motivace zaměstnanců. Zaměstnavatelům umožňuje zvyšovat ohodnocení a spokojenost svých zaměstnanců a zároveň využívat daňové benefity vyplývajích ze zákona o dani z příjmu.
Orientační příklad zhodnocení vložených finančních prostředků
Vital Allegro
| Měsíční pojistné | Pojistná částka pro případ dožití se věku 60 let 600 Kč (300 Kč zaměstnavatel + 300 Kč zaměstnanec) |
||
|---|---|---|---|
| Vstupní věk | Pojistná doba | Pojistné zaplacené zaměstnancem | Vyplacená částka na konci pojištění |
| 20 | 40 | 144 000 Kč | 472 280 Kč |
| 30 | 30 | 108 000 Kč | 307 597 Kč |
| 40 | 20 | 72 000 Kč | 178 950 Kč |
| 55 | 5 | 18 000 Kč | 36 816 Kč |
Příklad je kalkulován s očekávaným celkovým zhodnocením 2,5% p. a.
